| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Anysort |
| Orzecznictwo: | CE Certificate |
| Numer modelu: | VM764R |
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Pudło ze sklejki |
| Czas dostawy: | 15 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L / C, D / P, T / T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 5000 ZESTAWÓW NA ROK |
| Numer modelu: | VM764R | Dokładność sortowania: | ≥99,9 |
|---|---|---|---|
| Pojemność: | 5,5-20t/h | Waga: | 1850kg |
| Moc: | 6KW | Wymiar (L * W * H): | 3230*1840*1950 |
| Podkreślić: | maszyna do sortowania kolorów pszenicy,sprzęt do sortowania kolorów,maszyna do sortowania kolorów pszenicy 20 t / h |
||
Sprzedaż Usługi świadczone Maszyny do sortowania kolorów do przetwarzania pszenicy
Informacje o sortowniku kolorów na podczerwień:
Inteligentny sorter kolorów w chmurze serii V Infrared: Trzy inteligentne funkcje, dwanaście podstawowych technologii wiodących w przyszłość.
Międzynarodowa zaawansowana technologia analizy wielospektralnej wraz z technologią rozpoznawania hawkeye i inteligentną technologią sortowania kształtów może precyzyjnie rozpoznawać i usuwać tworzywa sztuczne, szkło, odpady zwierzęce, owady i inne złośliwe zanieczyszczenia.
Złośliwe zanieczyszczenia:
![]()
Przykłady sortowania:
![]()
Osoba kontaktowa: Anysort
Tel: +86 15005519285 / 86-551-64266956
Stronie internetowej: www.anysorting.com