| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Anysort |
| Orzecznictwo: | CE Certificate |
| Numer modelu: | VM564 |
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Pudło ze sklejki |
| Czas dostawy: | 15 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L / C, D / P, T / T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 5000 ZESTAWÓW NA ROK |
| Numer modelu: | VM564 | Dokładność sortowania: | ≥99,5 |
|---|---|---|---|
| Pojemność: | 5.0-15t/h | Waga: | 1350 |
| Moc: | 4,6 kW | Wymiar (L * W * H): | 2550*1840*2050mm |
| Podkreślić: | maszyna do sortowania fasoli,sortownik kolorów fasoli,sortownik kolorów fasoli na podczerwień |
||
Infrared Muntifuction Beans Color Sorter Soczewica Separująca maszyna do sortowania
Parametry techniczne:
|
Model |
Wydajność (t/h)
|
Dokładność sortowania (%)
|
Zoptymalizowane przenoszenie |
Moc (kw)
|
Zasilacz |
Wymiar dł. × szer. × wys. (mm)
|
Waga (kg) |
| VM364 | 1,0-4 | ≥99,5 | >10:1 | 3,5 | 220V/50HZ | 1870*1840*2050 | 1100 |
| VM564 | 5.0-15 | ≥99,5 | >10:1 | 4,6 | 220V/50HZ | 2550*1840*2050 | 1350 |
| VM764 | 5,5-20 | ≥99,5 | >10:1 | 6 | 220V/50HZ | 3230*1840*2050 | 1850 |
| VM864 | 6,0-22 | ≥99,5 | >10:1 | 7,5 | 220V/50HZ | 3570*1840*2050 | 2050 |
| VM1064 | 7,0-28 | ≥99,5 | >10:1 | 9 | 220V/50HZ | 4250*1840*2050 | 2410 |
FasolaPola aplikacji sortownika kolorów:fasola/soja/mung/czerwona fasola/czarna fasola/groszek/bób/ziarno kawy/soczewica/ciecierzyca
Opis produktu serii V:
Osoba kontaktowa: Anysort
Tel: +86 15005519285 / 86-551-64266956
Stronie internetowej: www.anysorting.com