Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | Anysort |
Orzecznictwo: | CE Certificate |
Numer modelu: | SK7 |
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
---|---|
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | Pudło ze sklejki |
Czas dostawy: | 15 dni roboczych |
Zasady płatności: | L / C, D / P, T / T |
Możliwość Supply: | 5000 ZESTAWÓW NA ROK |
Model: | SK7 | Pojemność: | 1,5-15t/h |
---|---|---|---|
Dokładność sortowania (%): | ≥99,9% | Moc: | 4,5 kW |
Wymiar (L * W * H): | 3040*1735*1794mm | Waga: | 1685 kg |
High Light: | maszyna do sortowania rud,maszyna do sortowania minerałów,sortownik typu kanału lub koloru |
Maszyna do sortowania kolorów piasku kwarcowego
Opis produktu:
SK7 to sortownik kolorów mineralnych typu channal.
Najnowsza rynna do nanopowłok jest bardziej odporna na zużycie, dłuższa żywotność i równomierne podawanie.
Niemiecki zawór do montażu wiórów typu nurnikowego w kształcie wargi o wysokiej częstotliwości do rudy ziarnistej, rudy proszkowej, rudy suchej i mokrej zapewnia szeroki zakres zastosowań sortowania (16-120 oczek)
Parametry techniczne:
Model |
Wydajność (t/h)
|
Dokładność sortowania (%)
|
Moc (kw)
|
Zasilacz |
Wymiar dł. × szer. × wys. (mm)
|
Waga (kg) |
SK7 | 1,5-15 | ≥99,9 | 4,5 | 220 V/50 Hz | 3040*1735*1794 | 1685 |
L1200 | 3-16 | ≥99,9 | 4,5 | 380 V/50 Hz | 3150*2000*2132 | 1650 |
LS1200 | 3-18 | ≥99,9 | 5 | 380 V/50 Hz | 3616*2000*2821 | 3200 |
LK1200 | 3-16 | ≥99,9 | 4,5 | 380 V/50 Hz | 3830X2120X1765 | 15000 |
Przykłady sortowania:
Osoba kontaktowa: Anysort
Tel: +86 15005519285 / 86-551-64266956
Stronie internetowej: www.anysorting.com