| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Anysort |
| Orzecznictwo: | CE Certificate |
| Numer modelu: | LK1200S |
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | drewniane pudło |
| Czas dostawy: | 15 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L / C, D / P, T / T |
| Możliwość Supply: | 5000 ZESTAWÓW NA ROK |
| Model: | LK1200S | Pojemność: | 3-16t/h |
|---|---|---|---|
| Dokładność sortowania: | ≥99,9 | Moc: | 4,5 kW |
| Gwarancja: | Rok | Serwis pogwarancyjny: | Inżynierowie dostępni do obsługi maszyn za granicą |
| Podkreślić: | maszyna do sortowania rudy,maszyna do sortowania kamieni,inteligentny sortownik typu pasa rudy |
||
Inteligentny pasWpisz sortownik koloru rudy z podwójną warstwą
Parametry techniczne:
|
Model |
Wydajność (t/h)
|
Dokładność sortowania (%)
|
Moc (kw)
|
Zasilacz |
Wymiar dł. × szer. × wys. (mm)
|
Waga (kg) |
| L1060 | 0,35-4,0 | ≥99,99 | 4.2 | 380 V/50 Hz | 3310*1580*2645 | 1250 |
| L1200 | 0,35-5,5 | ≥99,99 | 4,5 | 380 V/50 Hz | 3150*2000*2132 | 1650 |
| LKS1200 | 3-18 | ≥99,99 | 9 | 380 V/50 Hz | 3600*2040*2645 | 2800 |
| LS1200 | 0,35-5,5 | ≥99,99 | 5.0 | 380 V/50 Hz | 3616*2000*2821 | 3200 |
Notatka:W zależności od różnych surowców i różnej zawartości zanieczyszczeń w surowcach, parametry wymienione w powyższej tabeli zmienią się w pewnym stopniu, co stanowi odniesienie dla wyboru odpowiedniego modelu.
Przykłady sortowania:
![]()
Charakterystyka techniczna sortera kolorów taśm:
Osoba kontaktowa: Anysort
Tel: +86 15005519285 / 86-551-64266956
Stronie internetowej: www.anysorting.com